SITE e-COMMERCE
UNE FORMULE, QUATRE OPTIONS
La mise en place de votre site e.commerce se fait avec la solution Ecwid. Quatre options vous sont proposées selon les services que vous envisagez et le nombre de produits que vous souhaitez vendre. Ecwid est une solution pratique de boutique en ligne simple à gérer et intégrable à votre site en un clic. Vous pouvez passer d’une formule à l’autre très facilement sans engagement de durée, gérer votre stock , facturer créer vos tarifs de livraison, en bref, tout ce qui fait un site e-commerce sans difficultés.
SITE E.COMMERCE
SITE E.COMMERCE
DÉTAILSÀ partir de 65 € /mois + option Ecwid à choisir
Vendre vos produits ou services en ligne. Un site e.commerce construit pour vous.
-
Services inclus
Mises à jour techniques hebdomadaires
Référencement local suivi
Référencement thématique ciblé
Gestion de votre fiche Google My Business
Accompagnement technique de gestion de votre boutique Ecwid
Hébergement
Possibilité d’hébergement inclus pour petits sites
Proposition d’hébergement personnel
LES OPTIONS ECWID
Les prix affichés des différentes options Ecwid s’entendent hors taxes
FREE
Gratuit pour toujours
VENTURE
14,08 € ht/mois réglement an
BUSINESS
29,08 € ht/mois réglement an
UNLIMITED
82,50 € ht/mois réglement an
Parlons en, vous pourrez faire votre choix en toute clarté
TARIFS | Free | Venture | Business | Unlimited |
---|---|---|---|---|
Prix mensuel | 0€ | 19€ | 39€ | 99€ |
Prix mensuel, payé annuellement | 0€ | 14,08€ | 29,08€ | 82,50€ |
Frais de transaction | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
CANAUX DE VENTE | ||||
Boutique en ligne | Oui | Oui | Oui | Oui |
Boutique Facebook | Non | Oui | Oui | Oui |
Boutique Instagram | Non | Oui | Oui | Oui |
Point de vente mobile | Non | Oui | Oui | Oui |
Vendre sur Etsy | Non | Non | Oui | Oui |
Vendre sur Amazon | Non | Non | Oui | Oui |
Vendre sur eBay | Non | Non | Oui | Oui |
PROMOUVOIR | ||||
Publicité sur Facebook | Oui | Oui | Oui | Oui |
Publicité sur Google | Oui | Oui | Oui | Oui |
Publicité sur Pinterest | Oui | Oui | Oui | Oui |
Publicité sur Snapchat | Oui | Oui | Oui | Oui |
E-mails de marketing automatisés | Non | Non | oui | Oui |
MOBILE | ||||
Panier d’achat adapté aux téléphones portables | oui | oui | oui | Oui |
Application de gestion des magasins Androïd et iOS | Non | Oui | oui | Oui |
Votre propre application d’achats pour iOS et Androïd | Non | Non | Non | Oui |
CARACTÉRISTIQUES | ||||
Nombre de produits | 5 | 100 | 2500 | Illimité |
Biens numériques | Non | 25 GB par fichier | 25 GB par fichier | 25 GB par fichier |
Bande passante illimitée | Oui | Oui | Oui | Oui |
Ajoutez un magasin à n’importe quel site Web | Oui | Oui | Oui | Oui |
Vendez simultanément sur plusieurs sites | Oui | Oui | Oui | Oui |
Pixel Facebook | Oui | Oui | Oui | Oui |
Page de paiement en une seule touche avec Apple Pay via Stripe | Oui | Oui | Oui | Oui |
Conformité avec le RGPD | Oui | Oui | Oui | Oui |
Factures fiscales | Oui | Oui | Oui | Oui |
Vitrine en ligne et panneau de contrôle en français | Oui | Oui | Oui | Oui |
Calcul d’impots automatisé | Oui | Oui | Oui | Oui |
Cartes-cadeaux | Non | Oui | Oui | Oui |
Bons de réduction | Non | Oui | Oui | Oui |
Chat en direct sur Facebook Messenger | Non | Oui | Oui | Oui |
Suivi de l’inventaire | Non | Oui | Oui | Oui |
Vitrine multilingue | Non | Non | Oui | Oui |
Cette liste n’est pas exaustive |